Dasqua 1331-2115-A Double Shock-Proof Dial Caliper Pro Monoblock Mataas na Katumpakan na may Saklaw na 0-150mm, Katumpakan na ±0.015mm
Tampok
Mga Tumpak na Pagsukat: Ang mga sukat ay ibinibigay sa SAE (pulgada) na may saklaw ng pagsukat na 0 hanggang 6 na pulgada, na tinitiyak ang katumpakan na may katumpakan na ±0.001 pulgada
Shock-Resistant Dial: Ang tool ay may double-shockproof na teknolohiya, kung saan ang pointer ay umiikot sa loob ng dial habang ang slider ay gumagalaw pabalik-balik sa kahabaan ng talim. Ang pag-slide ay makinis upang matiyak ang pinakamataas na kaligtasan habang nagtatrabaho.
Matibay na Materyales: Pinong pinakintab na frame na hindi kinakalawang na asero na may knurled thumb roller at locking screw ang nagsisiguro ng maayos na pag-slide at tumpak na pagpoposisyon habang ginagamit. Dahil sa pinatigas na takip na salamin at anti-scratch coating, maaari itong maging anti-glare at anti-scratch.
Maginhawang Operasyon - Nagtatampok ng pang-itaas na hawakan na maaaring higpitan upang matiyak ang mga sukat at isang pang-ibabang hawakan sa dial face na maaaring paluwagin upang i-reset ang caliper sa zero, na nagbibigay ng madaling operasyon
Kalamangan
• Tinitiyak ng mataas na kalidad ng materyal at proseso ng katumpakan ng pagma-machining ang kalidad ng produkto;
• Ang isang traceable QC system ay karapat-dapat sa iyong tiwala;
• Tinitiyak ng mahusay na pamamahala ng bodega at logistik ang iyong oras ng paghahatid;
• Ang dalawang-taong warranty ay magbibigay-daan sa iyo na mawalan ng mga alalahanin;
Nilalaman ng Pakete
1 x Dial Caliper
1 x Protective Case
1 x Sulat ng Garantiya
magkaisa: mm
| Kodigo | Saklaw | Pagtatapos | Katumpakan |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0.02 | ±0.015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0.02 | ±0.02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0.02 | ±0.025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0.01 | ±0.01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0.01 | ±0.015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0.01 | ±0.02 |
| 1332-4110-A | 0-6 pulgada | 0.001” | ±0.00065” |
| 1332-4115-A | 0-8 pulgada | 0.001” | ±0.00085” |
| 1332-4120-A | 0-12 pulgada | 0.001” | ±0.001 |
magkaisa:mm
| Kodigo | L | Isang | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
















